產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
干燥設(shè)備系列
GT系列(單鼓·雙鼓)轉(zhuǎn)鼓滾筒刮板干燥機(jī)
GT系列(單鼓·雙鼓)轉(zhuǎn)鼓滾筒刮板干燥機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:滾筒干燥機(jī)是一種內(nèi)加熱傳導(dǎo)型轉(zhuǎn)動(dòng)連續(xù)干燥設(shè)備。旋轉(zhuǎn)的滾筒通過(guò)其下部料槽,粘附著一厚度的料膜,熱量通過(guò)管道輸送至滾筒內(nèi)壁,傳導(dǎo)到滾筒外壁,再傳導(dǎo)給料膜,使料膜中的濕得到蒸發(fā)、脫濕、使含濕分的物料得到干燥。干燥好的物料被裝置在滾筒表面的刮刀鏟離滾筒,到置于…
品牌 | 其他品牌 |
---|
規(guī)格 | 滾筒尺寸 | 有效加熱 面積㎡ | 干燥能力 kg.H?O/㎡.h | 蒸汽耗量kg/h | 電機(jī)功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
GT0608 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
GT0710 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
GT0812 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
GT1014 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
GT1215 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
GT1416 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
GT1618 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
GT1820 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
GT1825 | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
干燥設(shè)備系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024136079號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml