資料下載
DATA DOWNLOAD 型號(hào)/項(xiàng)目 | 單位 | DZLG-500 | DZLG-750 | DZLG-1000 | DZLG-1250 | DZLG-1500 | DZLG-2000 | DZLG-3000 | DZLG-4000 |
有效容積 | L | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
全容積 | L | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
加熱面積 | ㎡ | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
電機(jī)功率 | KW | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
設(shè)備凈重 | KG | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
設(shè)備總高 | m | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
容器高度 | H3 | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
耳座高度 | H4 | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
鍋身內(nèi)寬 | D2 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
安裝耳座寬 | D3 | 1270 | 1350 | 1560 | 1720 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
干燥設(shè)備系列 制粒設(shè)備系列 混合設(shè)備系列 粉碎設(shè)備系列 篩分設(shè)備系列 熱源設(shè)備系列 除塵設(shè)備系列 其他設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024136079號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml